- 产品信息
序号 | 名称 | 型号(mm) | 重量(kg) | 备注 |
1 | 全承三通 | 80/80 | 12.4 | |
2 | 全承三通 | 100/80 | 14.8 | |
3 | 全承三通 | 100/100 | 16.1 | |
4 | 全承三通 | 125/80 | 21.4 | |
5 | 全承三通 | 125/100 | 23.4 | |
6 | 全承三通 | 125/125 | 22 | |
7 | 全承三通 | 150/80 | 21.5 | |
8 | 全承三通 | 150/100 | 23.5 | |
9 | 全承三通 | 150/150 | 28 | |
10 | 全承三通 | 200/80 | 30 | |
11 | 全承三通 | 200/100 | 32 | |
12 | 全承三通 | 200/150 | 37 | |
13 | 全承三通 | 200/200 | 48 | |
14 | 全承三通 | 250/80 | 40 | |
15 | 全承三通 | 250/100 | 42.7 | |
16 | 全承三通 | 250/150 | 51.1 | |
17 | 全承三通 | 250/200 | 55.9 | |
18 | 全承三通 | 250/250 | 63.2 | |
19 | 全承三通 | 300/80 | 51.5 | |
20 | 全承三通 | 300/100 | 54.2 | |
21 | 全承三通 | 300/150 | 64.3 | |
22 | 全承三通 | 300/200 | 69.6 | |
23 | 全承三通 | 300/250 | 79.9 | |
24 | 全承三通 | 300/300 | 86.2 | |
25 | 全承三通 | 350/80 | 63.6 | |
26 | 全承三通 | 350/100 | 67.2 | |
27 | 全承三通 | 350/150 | 79.6 | |
28 | 全承三通 | 350/200 | 84.9 | |
29 | 全承三通 | 350/250 | 96.9 | |
上一篇: 全盘三通
下一篇:无
相关产品
-
无相关信息